2ª Corrida em Busca da Saúde
Masculino/Feminino - KIT Completo (Camisa e Medalha) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADRIANA MIGUEL DA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Mutum | |
ADRIANO JOSé DOS SANTOS DOS SANTOS | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE PAPA LEGUAS AL | |
ADRIANO URBANO DA SILVA | GARANHUNS / (PE) | ||
ALAN ISAAC | CRAIBAS / (AL) | MULTSPORT | |
ALINE BENTO | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Palmarinos Aventureiros | |
ANA KARINA VASCONCELOS URBANO | GARANHUNS / (PE) | ||
ARLENE SILVA DA COSTA | SAO JOSE DA LAJE / (AL) | ||
CICERO XAVIER | EXTREMA / (MG) | Secretaria de esportes extrema | |
EDSON FRANCISCO FONTES PEREIRA PEREIRA | SAO JOSE DA TAPERA / (AL) | CAIÇARA TAPERA RUNNING | |
EDVALDO SOBRAL | SAO SEBASTIAO DO OESTE / (MG) | ||
HIGOR RAFAEL | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | ||
JADSON DOUGLAS FARIAS DOS SANTOS DE SENA REIS | MACEIO / (AL) | ASSESSORIA ESPORTIVA JADSONSENNA / RONDA NO BAIRRO | |
JEFERSON SILVA DOS SANTOS | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Mutum | |
JOSE GIVALDO DA SILVA | MACEIO / (AL) | guarda municipal ma | |
LUIZ EDUARDO SILVA | MACEIO / (AL) | DaMãinha | |
MARILDA ALVES SILVEIRA DE SANTANA | ARACAJU / (SE) | Avulso | |
SERGIO CORREIA DA SILVA SILVA | FLEXEIRAS / (AL) | corredo solidario do ls | |
THIAGO GUTEMBERG | SAO JOSE DA LAJE / (AL) | Palmarinos Aventureiros |
Total de inscritos na categoria: 18
Masculino/Feminino - KIT Básico (Medalha) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADRIANA TEODóSIO GONÇALVES | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Renatomaia | |
ALAN CARDOSO DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Mais um | |
ALEX SANDRO DOS SANTOS LIMA | MACEIO / (AL) | Equipe +1 | |
ALEXANDRE DA SILVA | GARANHUNS / (PE) | Taz running | |
ANTONIO GOMES DA SILVA SILVA | BREJAO / (PE) | Professor Wilson | |
CARLOS ANDRÉ BEZERRA DE LIMA | GARANHUNS / (PE) | Taz running | |
DAMIãO MARQUES SILVA | MACEIO / (AL) | DAMIÃO BARBER | |
DAVID FRANCA SILVIA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe papaléguas Al | |
EDWIN HENRIQUE | MURICI / (AL) | Mutum | |
IVANILDA FERREIRA DO NASCIMENTO FERREIRA | MACEIO / (AL) | ||
JEFERSON BRAZ DOS SANTOS | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE PAPA LEGUAS AL | |
JOSé ADRIANO | MESSIAS / (AL) | CALANGOS TREKKING | |
JOSE ANTONIO | GARANHUNS / (PE) | Equipe Táz Running | |
JOSÉ CARLOS FABIANO DA SILVA | BREJAO / (PE) | Professor Wilson | |
JOSE JULIO DO NASCIMENTO | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Multsprt Prefeitura de UNIÃO DOS PALMARES | |
JOSÉ PAULO BARBOSA | MACEIO / (AL) | ATLETA DE CRISTO | |
JOSIMAR NUNES PEREIRA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Academia Top fitness | |
JOSUELDO FRANCISCO DO NASCIMENTO BUIU | GARANHUNS / (PE) | Professor Wilson | |
LUIZ ALVES DA SILVA ALVES | GARANHUNS / (PE) | Professor Wilson | |
RICARDO TAVARES | GARANHUNS / (PE) | Táz Running Garanhuns | |
SEVERINO ABELARDO DA SILVA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE PAPA LEGUAS AL | |
TATIANA FERNANDES DA SILVA | MACEIO / (AL) | Multsport | |
WANDERSON GEORGE DA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | MULTSPORT |
Total de inscritos na categoria: 23
Masculino/Feminino - Kit Idoso 60+ Completo (Camisa e Medalha) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADGER FERNANDES DA SILVA | BRASILIA / (DF) | AORE/AL | |
CLAUDEMIRO AVELINO DE SOUZA | MACEIO / (AL) | ALMAGIS | |
DJALMA MELLO | MACEIO / (AL) | Correr é Viver | |
JOãO OSVALDO CRUZ | CORURIPE / (AL) | JOAO OSVALDO DA CRUZ | |
MANOEL FERREIRA DA SILVA | RIO LARGO / (AL) | grupo correios | |
MARIA QUITERIA SILVA | CAJUEIRO / (AL) | DAMÃINHA | |
SOLON JOSÉ DE SANTANA | ARACAJU / (SE) | Avulso |
Total de inscritos na categoria: 7
Masculino/Feminino - Kit Idoso 60+ Básico (Medalha) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CICERA MARIA SANTOS | MACEIO / (AL) | ASSAS AO VENTO | |
EDSON SANTOS | MACEIO / (AL) | ANSEF/AL | |
ULISSES PEREIRA NETO | MACEIO / (AL) | ANSEF/AL |
Total de inscritos na categoria: 3
Total de inscritos confirmados neste evento: 51
Total de inscritos neste evento: 51
Total de inscritos confirmados neste evento: 51
Total de inscritos neste evento: 51
- não confirmada
- confirmada
- confirmada