1ª Corrida Verde
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALEFHY BATISTA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | PALMARINOS AVENTUREIROS | |
ALINE SILVA | MACEIO / (AL) | Tartaruga | |
ALLAN MIKE BRASIL | MACEIO / (AL) | ||
ANA CLIRES LINO DA SILVA LINO DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | CliresLinopersonal | |
ANA PAULA MAIA DE MOURA | MACEIO / (AL) | ||
ANTHONY BRUNO DA SILVA LAMENHA LINS | MACEIO / (AL) | ||
ARTUR CESAR DA CONCEIÇÃO BARROS | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | RODOLFO LEITE PERSONAL | |
CARLOS SOARES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
CARMELITA DE LIMA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
CHRISLANE ALEXIA | MACEIO / (AL) | ||
CLAUDENISE MARIA DA SILVA SANTOS | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
CLAUDIANE MARIA DA SILVA | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
CLEANE LINO DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Llfenix | |
CLEONICE MARIA DA SILVA TRAJANO | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
DANIEL MARTINS | MACEIO / (AL) | llfenix | |
DINEY FERREIRA DE LIMA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Corrida verde | |
EDILSON RODRIGUES DA SILVA | MACEIO / (AL) | Tartaruga | |
EDNALDO TRAJANO DA SILVA | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
EDNO LINO DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | LLFENIX | |
EDVANIO CAETANO DOS SANTOS | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
ELODIA ANSELMO DA SILVA ANSELMO | RECIFE / (PE) | Família Pantaleão | |
ÉLSON SOARES DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | vencedores por cristo | |
ELYVELLTON VICENTE RODRIGUES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Tb acessórios | |
EMERSON LINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
ERALMIRI SANTIAGO ALVES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
FRANCISCO DE LIMA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
HELENO FERREIRA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | trilha ecologica | |
ILMA BRASIL BARBOSA BRASIL | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
ISMAEL DILO COSTA | MURICI / (AL) | ||
IVAN PANTALEÃO DA SILVA JUNIOR | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | MUNDO BABY | |
JADSON VANDERLEI | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe vapor | |
JAQUELINE MARIA DA CONCEIçãO CONCEIçãO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
JASSEN MELO J.MELO | MURICI / (AL) | Moto taxi | |
JEFFERSON RUFINO CORREIA DE ARAUJO J.RUFINO | MURICI / (AL) | Running Murici | |
JHONATAS LUAN LEAL COSTA | MACEIO / (AL) | ||
JOAQUIM DELMIRO | MACEIO / (AL) | BPA | |
JOSé PEDRO DA SILVA FILHO PEDRO | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Vapor | |
KARINE ALVES CARDOSO DE LIMA PANTALEãO ALVES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | MUNDO BABY | |
KAROL SOUZA | MACEIO / (AL) | Salão Maria Bonita | |
KATIANE MORAES DA SILVA | MACEIO / (AL) | ||
KATIELMA MORAES DA SILVA MORAES | MACEIO / (AL) | ||
KENNERSON ALVES DE LIMA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
KEYSANGELA SOUZA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Salão Maria Bonita | |
KLEBER DE SOUZA MENDONçA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
LAíS CAVALCANTE LIMA | MACEIO / (AL) | LLFênix | |
LARA CAVALCANTE LIMA LINO | MACEIO / (AL) | LLFênix Sport | |
LEONARDO MELO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
LíVIA CAVALCANTE TENóRIO LEãO | MACEIO / (AL) | LLFênix Sport | |
LUIZ FERNANDO FRANçA DE ARAUJO | MARECHAL DEODORO / (AL) | BPA | |
MACIEL BARBOSA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | PALMARINOS AVENTUREIROS | |
MAíSA FERREIRA DE SENA MELO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Oficina de moto São José (org: Leone Motos) | |
MARCOS ANTôNIO FERREIRA DE MORAES MARQUINHOS | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Mutum | |
MARIA CRISTINA DA S. LEITE | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Salviana | |
MARIA DO CARMO MATIAS DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
MARIA GILDA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Rodolfo Leite Personal | |
MARIA JOSE ALEXANDRE SOARES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
MARIANA CESAR GOIS | MACEIO / (AL) | BPA | |
MILENA ÁVILA | MACEIO / (AL) | Fazenda Belo Cruzeiro | |
MONICA SABINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
NADSON ALEXANDRE VASCONCELOS JúNIOR | MACEIO / (AL) | ||
NAYANNA ANSELMO LOURENçO FIDELES FIDELES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Familia Pantaleão | |
NEUZA DE ABREU FERREIRA FERREIRA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
ROBERTO SANTOS JUNIOR | MACEIO / (AL) | BPA | |
RODOLFO SOARES LEITE | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | RODOLFO LEITE PERSONAL | |
RUTY LINO | MACEIO / (AL) | llfenix | |
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | TREM BALA | |
SORAIA LúCIO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
STEPHANY DAYANA DE OLIVEIRA SILVA | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
TAMIRES DA DINIZ | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
TAYSA GOULART NUNES | MACEIO / (AL) | BPA | |
THIAGO AQUINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | @edemundau | |
VITOR IAN | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
VITóRIA APARECIDA ALVES DE SOUZA | MACEIO / (AL) | ||
WILLAMES LARDISLAU | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
YARA PANTALEãO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Escola Chapeuzinho Vermelho | |
YTALLO MARCONDES SABINO DA SILVA SABINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 76
Masculino/Feminino - KIDS - 2 a 13 anos |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
EDIELSON DE ARAUJO FILHO ARAUJO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | araujo | |
ELOA VITóRIA MELO CAMELO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
GIOVANNA LINO ARAUJO | MACEIO / (AL) | LL FÊNIX | |
JOSé GUILHERME LINO TRAJANO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
JúLIA ALEXIA ROSA COSTA | MACEIO / (AL) | llfenix | |
LAíS DE MELO SENA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Oficina de moto São José (org: Leone Motos) | |
LEO LIMA | MACEIO / (AL) | LL Fênix Sport | |
LUANE CAVALCANTE LIMA LINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | LLFENIX | |
LUÍS CAVALCANTE LIMA LINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | LLFENIX | |
MARIA EDUARDA SOARES BARROS | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
MARIA EWELLIN | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
MARIA GABRIELA DE AZEVEDO BARROS | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | LL FÊNIX | |
MARIA LAVíNIA LINO | MACEIO / (AL) | llfenix | |
MARIA LETíCIA LINO | MACEIO / (AL) | llfenix | |
MIGUEL LEVI FERREIRA SOUZA SOUZA | TEOTONIO VILELA / (AL) | ||
PEDRO VASQUE LINO ARAUJO | MACEIO / (AL) | L&L FÊNIX | |
RODRIGO SOUZA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ki - Frangão | |
TARSYLA SILVA | RIO LARGO / (AL) | ||
VITOR HUGO ARAúJO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Vania souza | |
WALLACE CARDOSO DE LIMA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Dayse cardoso |
Total de inscritos na categoria: 20
Masculino/Feminino - 7,5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
AILTON ANTôNIO | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe Vapor | |
ALEX FERREIRA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
ALINE KELLY SANTOS SOARES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | LLfenix Sport | |
BRUNO GOMES | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe Vapor | |
DEMILTON ANDRE | MACEIO / (AL) | ||
DILSON DA SILVA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Mutum | |
DIOGO GANDELMAN | CAMPESTRE / (AL) | Trilheiros da Serra | |
EDILSON NATANAEL | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe Vapor | |
GIVALDO MATIAS DA SILVA MATIAS | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | MUTUM -união dos palmares | |
INGRID MIRELLE | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
JADIELSON SOUZA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
JEFERSON BRAZ DOS SANTOS | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE PAPA LEGUAS AL | |
JERFESON FRANçA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | Equipe Vapor | |
JOãO HENRIQUE PANTALEãO DA SILVA PANTAELAõ | RECIFE / (PE) | Família Pantaleão | |
JOãO VITOR FERREIRA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Loja MOTIVUS DE VESTIR | |
JOSé EDIVALDO | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | JK Imports | |
JOSE EMERSON MUNIZ SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | MULTSPORT / EB RUNNING / WPSCAMIZARIA | |
JOSE MARIA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | salada de frutas | |
JOSé SENA DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
JOSé VASQUE ALVES DE ARAUJO VASQUE | MACEIO / (AL) | LL FÉNIX | |
LARISSA MIRELLA DE ARAúJO FERREIRA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ALFA | |
LUCINEA MATIAS | TEOTONIO VILELA / (AL) | Gigantes das corridas | |
MARCELO DE SOUZA MENDONÇA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
MARIA CICERA DE HOLANDA CAVALCANTE | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica de Santana do Mundaú | |
MARIA CRISTINA DA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Santa Maria 2 Alexandro e Murilo móveis | |
MARIA RENAYDE AVELINO MARTINS | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
NIEL GABRIEL | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Palmarinos aventureiros | |
PAULO DEYVISSON FERNANDES TORRES FERNANDES TORRES | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | RODOLFO LEITE PERSONAL | |
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | Mutum | |
PEDRO LUCAS PANTALEãO DA SILVA PANTALEãO | RECIFE / (PE) | Família Pantaleão | |
RAFAEL DE OLIVEIRA SOUZA SOUZA | TEOTONIO VILELA / (AL) | Desportivo Tolola/Engemaq | |
TAMIRES GONçALVES DA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ||
TIAGO FERREIRA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE VAPOR | |
WANDERSON GEORGE DA SILVA | UNIAO DOS PALMARES / (AL) | MULTSPORT |
Total de inscritos na categoria: 34
Masculino/Feminino - 7,5km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADGER FERNANDES DA SILVA | BRASILIA / (DF) | AORE/AL | |
GILVAN S SILVA | RIO LARGO / (AL) | Sem equipe | |
JOãO OSVALDO CRUZ | CORURIPE / (AL) | JOAO OSVALDO DA CRUZ |
Total de inscritos na categoria: 3
Masculino/Feminino - 15km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADEMIR ANTôNIO LINS | MACEIO / (AL) | ||
ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA DEBOR | MACEIO / (AL) | ||
DAVID FRANÇA SILVA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | TREM BALA | |
DéBORA MORAIS | MACEIO / (AL) | ||
GILSON ANSELMO DA SILVA ANSELMO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | ALPHA | |
JEFFERSON GOMES DE LIMA | MACEIO / (AL) | LL Fênix | |
MICHAEL GOMES DE LIMA | MACEIO / (AL) | Michael | |
SEVERINO ABELARDO DA SILVA | COLONIA LEOPOLDINA / (AL) | EQUIPE PAPA LEGUAS AL | |
TARCISO BESERRA DE OLIVEIRA OLIVEIRA | BOM CONSELHO / (PE) | Professor tarcisio oliveira | |
THIAGO GUTEMBERG | SAO JOSE DA LAJE / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 10
Masculino/Feminino - 15km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
JOSE MARIA PANTALEãO SILVA PANTALEãO | RECIFE / (PE) | Família Pantaleão |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - 5km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
MARIA VITORINO | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | Trilha ecológica | |
OSMAN LIRA SILVA | SANTANA DO MUNDAU / (AL) | SALADA DE FRUTA |
Total de inscritos na categoria: 2
Total de inscritos confirmados neste evento: 146
Total de inscritos neste evento: 146
Total de inscritos confirmados neste evento: 146
Total de inscritos neste evento: 146
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros