Two Series Runners
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADRIANO DE ALCANTARA | GOIANINHA / (RN) | Equipe Superação | |
ADRIANO OLIVEIRA | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB | |
ADRIELE TORRES DE LIMA OLIVEIRA | NISIA FLORESTA / (RN) | Equipe olho de Tandera/ Acessória David Souza | |
ALEXANDRE DE ABREU SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
ALEXSANDRO DE LIMA PEREIRA | PAULO AFONSO / (BA) | Bike Clube Btn | |
ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB | |
CAMILLA P. SOARES ALVES DE OLIVEIRA | MACEIO / (AL) | ||
CARLOS JORGE | MACEIO / (AL) | Bando de irmãos | |
DANIEL DA SILVA AMARAL | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
DIJAILTON CAETANO DE OLIVEIRA | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB | |
ESDRAS DO NASCIMENTO RODRIGUES RODRIGUES | SAO GONCALO DO AMARANTE / (RN) | Papa léguas runners | |
FRANCIMáRIO OLINTO | NISIA FLORESTA / (RN) | Equipe Olho de Tandera/ acessória David_Souza | |
FRANCISCA LúCIA GOMES SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
GERALDO LIMA SILVESTRE SILVESTRE | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
GUILHERME ARAUJO | MACEIO / (AL) | ||
HÉLIO FREIRE | NATAL / (RN) | Adsumus | |
ISAAC MEDEIROS DO AMARAL COSTA | NOVA CRUZ / (RN) | Agreste Runners | |
JOÃO LEONEL DE ALBUQUERQUE PONTES | NOVA CRUZ / (RN) | Agreste Runners | |
JOHNATHA OLIVEIRA | SANTA RITA / (PB) | Vip assessoria | |
JOSé CARLOS BARBOSA DA SILVA | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
JOSé GERALDO | MACEIO / (AL) | SEM LIMITE | |
JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | NISIA FLORESTA / (RN) | Olho de tandera- Assessoria David Souza | |
LEANY DA ROCHA SEIXAS MOREIRA | MACEIO / (AL) | ||
LEONILDA TEIXEIRA | PARNAMIRIM / (RN) | Pé na estrada | |
MAGNO BARBOSA SOARES | MACEIO / (AL) | ||
MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | SANTA LUZIA / (PB) | Os canelas de aço | |
MARCIA CRISTINA AMORIM | MACEIO / (AL) | ||
MARIA DE LOURDES DA SILVA | NISIA FLORESTA / (RN) | Olho de Tandera - Assessoria David Souza | |
MICHELLE ALMEIDA | MACEIO / (AL) | ||
NARA NÚBIA DE MELO SÁ | MACEIO / (AL) | Team Rund | |
NEILA THOMé COSTA MONTEIRO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
PAULO RICARDO DE ARAUJO SOUTO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
RENATA QUECIA GUEDES | MACEIO / (AL) | ||
RIANNY LIMA | PARNAMIRIM / (RN) | Se Oriente | |
SARAH RACHEL LOURENçO | NOVA CRUZ / (RN) | Agreste Runners | |
SERGIO FELIPE ALVES | MACEIO / (AL) | Fabrizio Borsato | |
UBIRAJARA DA SILVA CONCEIÇÃO | MACEIO / (AL) | ACÁCIA IMPERIAL | |
VERA LUCIA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES | NATAL / (RN) | ASPAM | |
YRANILSON RANGEL PEREIRA SANTOS | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB |
Total de inscritos na categoria: 39
Masculino/Feminino - 10km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALDA MARIA DE MENDONçA | NATAL / (RN) | Aspamrn | |
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Viver com saúde | |
ANA RAFAELLA RESENDE | PARNAMIRIM / (RN) | CARCARA RUNNERS (oh o gás ) | |
ANDERSON DA ROCHA REZENDE | SANTA RITA / (PB) | VIP FITNESS RUN | |
ANTONIO AUGUSTO C. PACHECO | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
ANTôNIO CARLOS DA SILVA CâMARA CARLOS CâMARA | NATAL / (RN) | Papa leguas | |
ANTONIO EMILIANO DA SILVA FILHO | NATAL / (RN) | Equipe olho de Tandera/ Assessoria David Souza | |
ARNAUD HOLANDA | NATAL / (RN) | ||
BRUNO HENRIQUE DA COSTA FRANçA | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
DEWREN PATRICIO CAVALCANTI | PARNAMIRIM / (RN) | CARCARA RUNNERS | |
DJALMA MELLO | MACEIO / (AL) | Correr é Viver | |
DOMICIO FIRMINO DE LIMA | NOVA CRUZ / (RN) | Agreste Runners | |
EDINES SILVA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | ||
ELIZABETH BANDEIRA | MACEIO / (AL) | ||
FLAVIO SENA DE LIMA | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
FRANCISCO DE ASSIS BATISTA SOARES | NOVA CRUZ / (RN) | Tuba | |
FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Patacho | |
JHONDSON GOMES | PARNAMIRIM / (RN) | ||
JOAO MARIA SA SILVA AMARAL | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
JOSé CARLOS FRANçAS DA SILVA | GOIANINHA / (RN) | ||
JOSE NILSON DE OLIVEIRA MANOEL | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE RUNNERS Nilson viagens tuba | |
JOSÉ ROBSON DA SILVA SOUZA | ARAPIRACA / (AL) | CARCARÁ | |
JOSEILDO DA SILVA LIMA | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
JOSILENE DE SOUZA TORREAO | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
LEILA CARDOSO DE SOUSA AMARAL | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
LUCINALDO OLIVEIRA MARTINS | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB | |
LUIS CARLOS PEREIRA DOS SANTOS | SAO SEBASTIAO / (AL) | GIGANTES DAS CORRIDAS | |
MARCELLO QUIRINO | MACEIO / (AL) | VIP AEROBIC | |
MARCELO HUGO FIALHO DA SILVA HUGO | MACEIO / (AL) | HUGO REPRESENTACOES | |
MARCIA CRISTINA DE SOUZA COSTA SOUZA COSTA | TAQUARANA / (AL) | Papa-Léguas PBU | |
MáRCIO ROBERTO SANTOS | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
MARCOS CESAR PONTES DE ARAUJO | MACEIO / (AL) | FÓSSEIS DO ASFALTO | |
MARIA DAS DORES DA SILVA CORREIA | NATAL / (RN) | Equipe olho de Tandera/ Assessoria David Souza | |
MARIANA BENTO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
MARISTELA KARMEM DA SILVA FARIAS | SANTA RITA / (PB) | Vip assessoria esportiva | |
MIQUEIAS MOREIRA | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
NILVANIO DA SILVA FIGUEREDO | MACEIO / (AL) | UNCISAL | |
PAOLO ROSSI BEZERRA | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
PAULO SERGIO DACOSTA SéRGIO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
POLIANA MATIAS DA SILVA | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB | |
RENATO CASSIMIRO DUTRA | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
SAULO DA COSTA SOARES | NOVA CRUZ / (RN) | Agreste Runners | |
SILVIO COSTA DE ALMEIDA | MACEIO / (AL) | ALMEIDA\\\\\\\'S | |
SIVALDO ANTONIO DA SILVA | ARAPIRACA / (AL) | CARCARÁ ARAPIRACA RUNNING | |
TATIANA VIEIRA DE OLIVEIRA | MACEIO / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 45
Masculino/Feminino - 1km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
JANE LUZES | MACEIO / (AL) | Amor e Sabedoria | |
JOSÉ ALDO DA SILVA | NOVA CRUZ / (RN) | ASPAM - RN | |
RICHARD FELIX DE LIMA | GOIANINHA / (RN) | Casa de ração Animal center |
Total de inscritos na categoria: 3
Masculino/Feminino - 3km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA LúCIA HENRIQUE DE SOUZA | NATAL / (RN) | ||
ARTHUR FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | NATAL / (RN) | Equipe REABILYTE | |
BARTOLOMEU RODRIGUES | MACEIO / (AL) | Eu e DEUS | |
CARLA CYBELLE SIQUEIRA DE ALMEIDA | MACEIO / (AL) | Alagoas running | |
DIANA MOURA | MACEIO / (AL) | CrossFit 082 | |
ELIENE FERNANDES DA SILVA FERNANDES | SAO GONCALO DO AMARANTE / (RN) | ||
FABIO JERONIMO DE SOUZA DA PAZ LIMA JERôNIMO | MONTANHAS / (RN) | ||
FABIO KAZUO YAMASHITA | MACEIO / (AL) | BW PREMIER Maceio | |
GUSTAVO MEDEIROS CAVALCANTI | NATAL / (RN) | Equipe REABILYTE | |
LAI SANTOS | PARNAMIRIM / (RN) | ||
LEILIANNE ALVES DE SOUZA | MACEIO / (AL) | ||
MARCELO CAVALCANTI LEAO | MACEIO / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
MáRCIA VALéRIA DA S. SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
MARIA ROSA SILVA SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
MéRCIA LISIEUX VAZ DA COSTA MASCARENHAS | MACEIO / (AL) | Athletica Assessoria Esportiva | |
MôNICA PATRICIA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
NAYSLAN PEREIRA | MACEIO / (AL) | LOOSE | |
PAULO CESAR PEREIRA VALOES | MACEIO / (AL) | VALOES | |
SUELDO MEDEIROS TORRES | JUNCO DO SERIDO / (PB) | ESPORTE SAÚDE JUNCO-PB |
Total de inscritos na categoria: 19
Masculino/Feminino - 5km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA CAROLINE FELIX | GOIANINHA / (RN) | Casa de Ração Animal center | |
DAMIãO BOZZANO DE SOUZA | JUNCO DO SERIDO / (PB) | Esporte Saúde Junco-PB | |
DéBORA RAMOS DE OLIVEIRA | NATAL / (RN) | ||
DIEGO MARCOS | ALTINHO / (PE) | Pedal Pneu Furado | |
EWERTON ESCOLASTICO | ARAPIRACA / (AL) | TONELADA | |
FERNANDA Sá FERNANDA CARINA ANDRADE DE Sá | AREIA BRANCA / (RN) | ||
KARLLUS ANDHRE SANTOS | CARUARU / (PE) | Running Five | |
LORENA CAMPELO ALFREDO | NATAL / (RN) | BOLT RUNNERS | |
MAGNA MENDONÇA | CARUARU / (PE) | Running Five | |
MARCIEL BATISTA | GOIANINHA / (RN) | ||
MARGARETE VAZ DA COSTA MATOS | SANTANA DO IPANEMA / (AL) | Pedro Lins | |
ROBERTA CAVALCANTI DE OLIVEIRA TAVARES | ARCOVERDE / (PE) | Corre Arcoverde |
Total de inscritos na categoria: 12
Masculino/Feminino - 10km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
DIOGO RAFAEL OZóRIO MORAES | CACHOEIRA DO SUL / (RS) | ||
JEAN CARLO DO NASCIMENTO | CACHOEIRINHA / (PE) | CACHOEIRINHA RUNNERS | |
JONAS COSTA | SOLANEA / (PB) | BOLTS DA SERRA | |
LOURDES OLIVEIRA | ITAPORANGA / (PB) | TRIBO RUNNING |
Total de inscritos na categoria: 4
Masculino/Feminino - 3km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
COSME ROGÉRIO FERREIRA | ARAPIRACA / (AL) | Ifal / Campus Batalha | |
MARCELO TAVARES GOMES DE SOUZA | CARUARU / (PE) | ||
MARCIO CLEBER BRITO DOS SANTOS FILHO | CAMACARI / (BA) | CT MOVIMENTO CORPO E MENTE |
Total de inscritos na categoria: 3
Masculino/Feminino - 500m Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
DAVI LUCAS PIRES ARAUJO | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
JOAO HENRIQUE BEZERRA ALVES | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
PEDRO JOAQUIM VIEIRA DA SILVA | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS |
Total de inscritos na categoria: 3
Revezamento - Revezamento 10km |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
DANIEL HENRIQUE COSTA | MACEIO / (AL) | RUND.TREINO / MULTSPORT | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
EDGAR VIEIRA COSTA FILHO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 4
Revezamento - Revezamento 10km + Taxa de Envio |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
CARLA DE CARVALHO ARAúJO LIMA | NATAL / (RN) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 2
Revezamento - Revezamento 20km |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
JOãO PAULO ZUMBA DE SOUZA | SAO TOME / (RN) | JE assessoria | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
RAFAEL RODRIGUES | PARNAMIRIM / (RN) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
VALTERCI AVELINO DE PAIVA | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 6
Total de inscritos confirmados neste evento: 140
Total de inscritos neste evento: 140
Total de inscritos confirmados neste evento: 140
Total de inscritos neste evento: 140
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros