Circuito Oxe de Triatlo Virtual
Masculino/Feminino - Sprint PRO |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADALBERTO DE CARVALHO | PARNAMIRIM / (RN) | LM ASSESSORIA | |
ALEK MARACAJA | JOAO PESSOA / (PB) | ||
ANA ROSE CARVALHO DE ARAUJO | MACEIO / (AL) | Peaks | |
BRUNO MELO | RECIFE / (PE) | ||
BRUNO PINHEIRO DE LIMA | EXTREMOZ / (RN) | LM Assessoria esportiva | |
CLAUDIA GABRIEL | NATAL / (RN) | ||
CONCEICAO MARGARIDA DE LIMA MARGARIDA | RECIFE / (PE) | Kmzero Assessoria | |
DOUGLAS VITOR | NATAL / (RN) | BOLT RUNNERS | |
GILDO SANTANA DE SOUZA | MACEIO / (AL) | Ciclistas Corredores/Marcus Silva/NutriPaulaGuimaraes | |
GUILHERME HENRIQUE | OLINDA / (PE) | Km zero | |
HEITOR GABRIEL | RECIFE / (PE) | Kmzero | |
HENRIQUE CELESTINO | NATAL / (RN) | LM Assessoria | |
JOYCE CAMPOS | MOSSORO / (RN) | BOLT RUNNERS | |
JULIA DA NóBREGA MEDEIROS | JOAO PESSOA / (PB) | ||
LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | PAULISTA / (PE) | Km Zero Assessoria | |
RICARDO ABU HANA | MACEIO / (AL) | CNAT | |
RODOLFO CAVALCANTI | MOSSORO / (RN) | BoltRunners | |
RÔMULO LEAL | JOAO PESSOA / (PB) | Cardiovida | |
ULEMAS DA RAMOS | NATAL / (RN) | Bolt runners | |
VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SEGUNDO | NATAL / (RN) | LM Assessoria |
Total de inscritos na categoria: 20
Masculino/Feminino - Olímpico PRO |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CLEITON SILVA | EXTREMOZ / (RN) | LM Assessoria Esportiva | |
GILENO BRAGA FERREIRA FERREIRA | EXTREMOZ / (RN) | LM Assessoria Esportiva | |
JOãO MARIA DO NASCIMENTO | PARNAMIRIM / (RN) | LM assessoria Esportiva | |
JULIANA MAFRA | RECIFE / (PE) | Ju Mafra Assessoria Esportiva | |
RODRIGO PEREIRA | ACARI / (RN) | LM ASSESSORIA | |
TRÍCIA SANTANA | NATAL / (RN) | LM assessoria |
Total de inscritos na categoria: 6
Masculino/Feminino - Mini Sprint PRO |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
BARBARA AZEVEDO | NATAL / (RN) | LM Assessoria |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - Mini Sprint SINGLE |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALAM BETO CAMPOS DE SOUZA | JOAO PESSOA / (PB) | JC ASSESSORIA ESPORTIVA | |
ALINE NEVES | MACEIO / (AL) | PRTEAM | |
AMANDA LINS | RECIFE / (PE) | Ju Mafra Assessoria | |
ANA CRISTINA HORACIO DA SILVA | RIO DE JANEIRO / (RJ) | ||
ANDREA BRAGA | RECIFE / (PE) | Ju Mafra assessoria | |
EMANUEL ALENCAR | RECIFE / (PE) | Ju Mafra | |
ERISON JOSE MERGULHAO DE REZENDE MERGULHAO | PAULO AFONSO / (BA) | KNS ASSESSORIA | |
FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | GARANHUNS / (PE) | Corredoras e Donas de Si | |
FERNANDO MARANHãO VIEIRA JAMBO | MACEIO / (AL) | hap vida +1k | |
ISABELLA LISBOA | RECIFE / (PE) | Kmzero | |
LORENA CAMPELO ALFREDO | NATAL / (RN) | BOLT RUNNERS | |
LUCIANO ASHILEY KORKIEWICZ LIMA DE JESUS VERAS | RIO LARGO / (AL) | ||
MARCELO LEITE DOS SANTOS | ITABAIANA / (SE) | Galera do Funcional | |
MáRCIA SAEGER | JOAO PESSOA / (PB) | ||
MARILIA OLIVEIRA | RECIFE / (PE) | Kmzero | |
RONALD HANCOCK | MACEIO / (AL) | Moseria | |
THIAGO SANTOS LINS GALHARDO GALHARDO | MACEIO / (AL) | PR TEAM |
Total de inscritos na categoria: 17
Masculino/Feminino - Sprint SINGLE |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADEILDO LOPES DE MEDEIROS LOPES | IPUEIRA / (RN) | Tk | |
CHRISTIANE PINHEIRO | MACEIO / (AL) | Trilha Adventure | |
DIANA MOURA | MACEIO / (AL) | CrossFit 082 | |
GABRIEL DE MELO RODRIGUES | PAULO AFONSO / (BA) | KNS Assessoria | |
HEITOR GUERRA | JOAO PESSOA / (PB) | ||
JOãO LUIS | PAULO AFONSO / (BA) | ||
JOSE LUIZ SILVA JUNIOR | MACEIO / (AL) | yate pajussara | |
LENILTON BARROS DE ARRUDA | OLINDA / (PE) | Juh Mafra acessoria | |
LUIS LIVERI | CABEDELO / (PB) | ||
LUIZ ANTONIO HORACIO DA SILVA | MACEIO / (AL) | ÔXE TRIATLO | |
LUIZ FERNANDO HORACIO REYES | MACEIO / (AL) | ôxe triatlo | |
MARCOS ANTONIO MOREIRãO DA CRUZ | RIO DE JANEIRO / (RJ) |
Total de inscritos na categoria: 12
Masculino/Feminino - Olímpico SINGLE |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALLEN GOMES DE OLIVEIRA | JOAO PESSOA / (PB) | ZKSPORT | |
CANDICE ABDON MIRANDA | NATAL / (RN) | Lm Assessoria | |
CLEYTON JOSé FERNANDES SILVA | PARNAMIRIM / (RN) | Robfit / CTF | |
FRANCISCO ALISSON DE ARAGAO | SOUSA / (PB) | Dinossauro | |
TIAGO MARQUES | RECIFE / (PE) | Coach Juliano Vasconcelos | |
TRESSO MEDEIROS | RECIFE / (PE) | ||
WILLAMS CORREIA MARINHO | MACEIO / (AL) | Fisiopalm e PRTEAM |
Total de inscritos na categoria: 7
Masculino/Feminino - Desafio 113 SINGLE |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
KLEBER NASCIMENTO SANTOS | PAULO AFONSO / (BA) | KNS |
Total de inscritos na categoria: 1
Total de inscritos confirmados neste evento: 63
Total de inscritos neste evento: 64
Total de inscritos confirmados neste evento: 63
Total de inscritos neste evento: 64
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros