1ª Corrida da Serra Noturna de Bananeiras
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALISSON BARBOSA DOS SANTOS | SAO CRISTOVAO / (SE) | APCEF/SE RUN Clube | |
ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | SOLANEA / (PB) | Casa do Atleta | |
ANDRé DA SILVA CABRAL | CAMPINA GRANDE / (PB) | ||
ANTôNIO MARCOS MARINHO | SOLANEA / (PB) | Casa do Atleta | |
DANIELLE DO NASCIMENTO SILVA | SAPE / (PB) | ||
EVERTON BRUNO CANDIDO COSTA COSTA | MACEIO / (AL) | CLICK NET | |
FRANCISCO JOSE | GUARABIRA / (PB) | ||
HERLYSON SOUZA DE CARVALHO SANTOS | MARI / (PB) | Insanos Running | |
IVONETE SANTOS | GUARUJA / (SP) | Bora correr | |
JONAS COSTA | SOLANEA / (PB) | BOLTS DA SERRA | |
JUCIARA DE SOUSA BEZERRA | SOLANEA / (PB) | Casa do Atleta | |
MARY EMANNUELLA DA COSTA OLIVEIRA | CAMPINA GRANDE / (PB) | Ruptura run | |
PAULA CRISTINA BARROS PAIVA | JOAO PESSOA / (PB) | ||
PETER RAMALHO BARBOSA | JOAO PESSOA / (PB) | ||
PHILIPE AUGUSTO | BAYEUX / (PB) | Lapada | |
POLYANNA TORRES | SOLANEA / (PB) | ||
RENATA MARQUES PORTO OLIVEIRA | BANANEIRAS / (PB) | ||
RôMULO EDUARDO VENâNCIO PINHEIRO | SOLANEA / (PB) | ||
ROSE ANGELLY DE BRITO ARAúJO CABRAL | CAMPINA GRANDE / (PB) | ||
TAMIRES CRISTINA BARBOSA SILVA | SOLANEA / (PB) | Runbeer |
Total de inscritos na categoria: 20
Total de inscritos confirmados neste evento: 7
Total de inscritos neste evento: 20
Total de inscritos confirmados neste evento: 7
Total de inscritos neste evento: 20
- não confirmada
- confirmada
- confirmada