1º Circuito de Corridas Rural ABECRIN
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADAILDE DE JESUS SANTOS | APORA / (BA) | ||
ADRIANO ALVES DO NASCIMENTO | APORA / (BA) | ||
ADRIANO GUIMARãES REIS | INHAMBUPE / (BA) | ||
ADRIANO SILVA FIGUEIREDO | INHAMBUPE / (BA) | ||
ANA PEREIRA DA SILVA | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
ANDRESSA SOUZA ARAUJO | INHAMBUPE / (BA) | ||
ANTÔNIO MARCOS SOARES REIS | ESPLANADA / (BA) | VIDA CORRIDA | |
AUSTRICLIANO TELES NETO | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
CARLOS PINTO | ALAGOINHAS / (BA) | correndo pra viver - AAA associaçao de atletismo de Alagoinhas | |
CONCEIçãO VIEIRA PINTO | INHAMBUPE / (BA) | Panteras e tigres | |
CRISTINA GONçALVES DE SANTANA | INHAMBUPE / (BA) | ||
DANIELE DE OLIVEIRA LIMA REIS | INHAMBUPE / (BA) | ||
DIEGO SILVA MENDES | APORA / (BA) | ||
EDVALDO ALVES | ALAGOINHAS / (BA) | ||
ELIENE PEDRO DOS SANTOS | VERA CRUZ / (BA) | Grupo ilha run | |
FLáVIO ALVES | ALAGOINHAS / (BA) | Moving life | |
GERUSA BARBOSA SOUZA | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
IVETE DE JESUS SACRAMENTO SACRAMENTO | SALVADOR / (BA) | Avulso | |
IZAÍAS DOS SANTOS | ESPLANADA / (BA) | VIDA CORRIDA | |
JAIRO DE CERQUEIRA SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
JOILSON BATISTA DOS SANTOS | INHAMBUPE / (BA) | ||
JORGE BAHIA | SALVADOR / (BA) | Sem equipe | |
JOSE RAIMUNDO SILVA DE JESUS | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
JOSé RAIMUNDO SILVA DE JESUS FILHO | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
JOSEANE DA PAIXãO SANTOS FIGUEIREDO | INHAMBUPE / (BA) | ||
LEONELIA DE LIMA MANçUR | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
LíVIA ROBERTA DE LIMA MANSUR | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
LUIZ DOS SANTOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | dmais sport | |
MANOEL SOARES SANTANA | APORA / (BA) | ||
MARIA CRISTINA MANçUR SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
MARIA LUIZA AZEVEDO DE JESUS | ESPLANADA / (BA) | Vida corrida | |
MARLENE SILVA | INHAMBUPE / (BA) | ||
NAIR CRUZ DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Vida Corrida | |
NELIA CLAUDIA PASSOS CAPARELLI | SALVADOR / (BA) | ||
PAULO ANDRADE | SALVADOR / (BA) | ||
RAIMUNDO DE ALMEIDA COSTA | CAMACARI / (BA) | Harmonia Training | |
REGINALDO DA SILVA AMORIM | ALAGOINHAS / (BA) | ||
ROBERTA DOS SANTOS BARBOSA | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
ROQUE REIS FERNANDES | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
ROQUELINE MARIA DA HORA DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | corredores amigos | |
RUTINEA DOS SANTOS | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
SôNIA MARIA DA HORA DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | ||
TAMIRES DA CONCEIÇÃO LAGO | ESPLANADA / (BA) | Vida corrida | |
VALDIR CORREIA LIMA | SALVADOR / (BA) | ||
WELITON DA SILVA SOUZA | APORA / (BA) | ||
ZELIA LUCIA FREITAS DOS SANTOS CASTOR | ARACAS / (BA) | AA |
Total de inscritos na categoria: 46
Masculino/Feminino - 5km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
EDISON PEREIRA DOS SANTOS PEREIRA | SALVADOR / (BA) | LORENA | |
IZAIAS B. DE CERQUEIRA | SALVADOR / (BA) | FERAS COMUNICAÇÃO VISUAL | |
NOEL MARINHO DA CONCEICAO | CAMACARI / (BA) | SAUDE E MOVIMENTO | |
VALDEMIRO ANTUNES DA SILVA SILVA | SALVADOR / (BA) | AVULSO |
Total de inscritos na categoria: 4
Masculino/Feminino - 5km Corrida - Associado ABECRIN |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CARLA ANDREA DE OLIVEIRA NERI ARAUJO | INHAMBUPE / (BA) | ||
ELIZIA CELESTINO FERREIRA | APORA / (BA) | ||
JANETE DIAS DE SOUZA | INHAMBUPE / (BA) | ||
PALOMA COELHO ANDRADE | INHAMBUPE / (BA) | ||
YANNA ALVES DE CARVALHO PEDREIRA | INHAMBUPE / (BA) |
Total de inscritos na categoria: 5
Masculino/Feminino - 10km Corrida Geral |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALéCIO SANTANA SIMõES | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
ANA LUCIA DOS SANTOS SAMPAIO | ALAGOINHAS / (BA) | Associaçao de atletismo de alagoinhas | |
ÂNGELA RITA SILVA PEREIRA COSTA | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
ANTôNIO LOPES SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
CLAUDIO JARDIM LEITE | SALVADOR / (BA) | Viver Bem | |
DEJANIA NERI SIMOES SOUZA NERI SIMOES SOUZA | INHAMBUPE / (BA) | ||
DENIVALDO DOS REIS CARVALHO | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
DIEGO XAVIER | INHAMBUPE / (BA) | ||
EDSON DE ARAUJO SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
EDVAN JOSE DE SANTANA | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
ELAINE MICHELLE MOTA | ESPLANADA / (BA) | Ssaquecorre | |
ELAM MENDES | ARACAS / (BA) | RODA VELOZ - E&C PERFURAÇÃO DE POÇOS | |
FABRíCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | ||
FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES NETO NETO | INHAMBUPE / (BA) | Os alienígenas | |
GENILDA DE JESUS SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA Corredores de Alagoinhas/BA | |
GEOMáRIO SILVA | ALAGOINHAS / (BA) | Associacão de Atletismo de Aalagoinhas | |
GRACIELE ARAUJO AZEVEDO | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
IZAILDO DE SOUZA | SALVADOR / (BA) | viver bem | |
JOãO CARLOS PEREIRA DE SOUZA | APORA / (BA) | ||
JOãO EVANGELISTA DE LISBOA FILHO LISBOA | ALAGOINHAS / (BA) | ||
JOEL PEREIRA DOS SANTOS | APORA / (BA) | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA GRUPO NOSSA TERRA | |
JOELSON CORREIA DOS SANTOS | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
JOSé ANTôNIO PALMEIRA DE MATOS | ALAGOINHAS / (BA) | Associação de Atletismo de Alagoinhas | |
JOSé BISPO DOS SANTOS | ALAGOINHAS / (BA) | AAA | |
JOSE CLAUDIO DE SOUZA MENEZES | CATU / (BA) | TOP RUN | |
JOSE EDVALDO SANTOS SOUZA | INHAMBUPE / (BA) | ||
JOSé MAURICIO DOS SANTOS SANTANA | INHAMBUPE / (BA) | ||
JOSé OLIVEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA | BUERAREMA / (BA) | Qualylife | |
JOSELINO RODRIGUES ALVES | CARDEAL DA SILVA / (BA) | Sem patrocínio | |
JULIA LOPES DE PINHEIRO LOPES | INHAMBUPE / (BA) | nao | |
MARIA DE LOURDES DE JESUS | ALAGOINHAS / (BA) | Associação de Atletismo de Alagoinhas | |
MARILZA OLIVEIRA DE SANTANA | VERA CRUZ / (BA) | Ilha run | |
RICARD MURILO CERQUEIRA OLIVEIRA | INHAMBUPE / (BA) | Panteras e tigres Runners | |
THIAGO ROCHA SANTANA | INHAMBUPE / (BA) |
Total de inscritos na categoria: 34
Masculino/Feminino - 10km Corrida (60+) Geral |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | SALVADOR / (BA) | Russo Sporte | |
GILBERTO DE AGUIAR | SALVADOR / (BA) | CORRIDÃO DAS 5H | |
JOSE ARAUJO FILHO ARAUJO | ABAIRA / (BA) | VIVER BEM | |
LIBERATO GOMES MESQUITA | SIMOES FILHO / (BA) | RUSSO SPORT | |
MARIA DAS GRAçAS SANTANA SANTOS | SALVADOR / (BA) | Viver Bem | |
NOEMIA PEREIRA TELES ARAUJO | SALVADOR / (BA) | VIVER BEM | |
VALDELICE SOUSA | SALVADOR / (BA) | Renato Maia | |
WELLINGTON ROSA LIMA ROSA | LAURO DE FREITAS / (BA) | Avulso |
Total de inscritos na categoria: 8
Masculino/Feminino - 10km Corrida - Associado ABECRIN |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA MARIA BARBOSA DA PAZ | APORA / (BA) | ||
ANTôNIO FERREIRA DE SOUZA | APORA / (BA) | ||
IURE SANTOS NASCIMENTO | INHAMBUPE / (BA) | ABECRIN | |
JOãO RAMOS COSTA FILHO | INHAMBUPE / (BA) | ||
LEILA OLIVEIRA MATOS | INHAMBUPE / (BA) | ABECRIN | |
LUCINARA FREITAS DOS SANTOS FERNANDES | ESPLANADA / (BA) | Vida Corrida | |
MESSIAS SILVA DE SOUZA | APORA / (BA) | ABECRIN | |
MOISÉS CELESTINO DA PAZ | APORA / (BA) | ||
SERGINALDO DE JESUS | APORA / (BA) |
Total de inscritos na categoria: 9
Total de inscritos confirmados neste evento: 106
Total de inscritos neste evento: 106
Total de inscritos confirmados neste evento: 106
Total de inscritos neste evento: 106
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros