Desafio Trail Run Alagoas
Masculino/Feminino - 6km FAST SOLO |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
EDVANIA DA SILVA SANTOS VANINHA | MACEIO / (AL) | Caes de guerra | |
FABIANA DOS SANTOS SOUZA | MACEIO / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
JOSIVAL SALGUEIRO | MACEIO / (AL) | Run careca | |
KAIO MATHEUS VENCESLAU DA SILVA | MACEIO / (AL) | ||
LARISSA GUIMARãES | MACEIO / (AL) | ||
VANILZA MARTINS DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | 100 CAFEINA |
Total de inscritos na categoria: 6
Masculino/Feminino - 6km FAST DUPLA |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
DAYAN BARROS | MARECHAL DEODORO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
JAMES JUNIOR | MARECHAL DEODORO / (AL) | Gugaloyde | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
JEFFERSON RUFINO CORREIA DE ARAUJO J.RUFINO | MURICI / (AL) | Running Murici | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
KEYLA LOPES | MACEIO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
LARISSA BRANDãO | MACEIO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
MARIA CLARA COSTA SANTOS FERREIRA | MACEIO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
MAYANA VIEIRA | MACEIO / (AL) | PRAZARUN | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
ROBERTA COSTA SANTOS FERREIRA | MACEIO / (AL) | ÁRTEMIS | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO | AGUA BRANCA / (AL) | 100 CAFEINA | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
SAULO OLIVEIRA NASCIMENTO | MACEIO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 20
Masculino/Feminino - 12km ADVENTURE SOLO |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
LUIZ CESAR CORREIA DO NASCIMENTO | MACEIO / (AL) | 100 CAFEINA | |
NERINALDO DOS SANTOS VASCONCELOS | RIO LARGO / (AL) | Papa-Léguas |
Total de inscritos na categoria: 2
Masculino/Feminino - 12km ADVENTURE DUPLA |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
ANA KARINA VASCONCELOS URBANO | GARANHUNS / (PE) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
LIDINEIDE DOS SANTOS SILVA VERçOSA | MACEIO / (AL) | ||||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
|||||||||||
SIMONE MOURA E MENDES | MACEIO / (AL) | Praza Souza | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 6
Masculino/Feminino - 12km ADVENTURE SOLO (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADGER FERNANDES DA SILVA | BRASILIA / (DF) | AORE/AL | |
GILVAN S SILVA | RIO LARGO / (AL) | Sem equipe | |
WILSON MALTA DE ALENCAR | MACEIO / (AL) | Aguia trekking e running |
Total de inscritos na categoria: 3
Masculino/Feminino - 6km FAST SOLO (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALTAMIR DOS SANTOS MASCARENHAS | MACEIO / (AL) | JESUS LHE AMA! Vida Corrida. | |
ANTONIO ALVES LIMA | MACEIO / (AL) | Equipe100cafeina | |
GERALDO ROCHA SANTOS | MACEIO / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
JOãO OSVALDO CRUZ | CORURIPE / (AL) | JOAO OSVALDO DA CRUZ |
Total de inscritos na categoria: 4
Total de inscritos confirmados neste evento: 41
Total de inscritos neste evento: 41
Total de inscritos confirmados neste evento: 41
Total de inscritos neste evento: 41
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros