2ª Corrida e Caminhada Corpus Christi
Masculino/Feminino - Caminhada |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ROSIMERI FELICIANO | BOM CONSELHO / (PE) |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino - 12km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADRIANO URBANO DA SILVA | GARANHUNS / (PE) | ||
ALEXSANDRO JOSé DA SILVA BEZERRA. | GARANHUNS / (PE) | EQUIPE FLASH RUNNERS Garanhuns | |
ANDRE FELIX BATISTA DE GOIS | GARANHUNS / (PE) | 71° BI Mtz | |
DANIEL LEôNCIO DE MELO OLIVEIRA OLIVEIRA | GARANHUNS / (PE) | ||
EDSON JOSE | SAO SEBASTIAO / (AL) | GIGANTES DAS CORRIDAS | |
EDY CARLOS DE ARAUJO MACIEL MACIEL | GARANHUNS / (PE) | ||
JOSé CíCERO TOMAS FERREIRA TOMAS | BOM CONSELHO / (PE) | ||
ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE | GARANHUNS / (PE) | ||
TARCISO BESERRA DE OLIVEIRA BESERRA | BOM CONSELHO / (PE) | Professor tarcisio oliveira | |
TÚLIO NUNES SILVA | PATOS / (PB) | 71ºBIMtz | |
WELIZANDRES LIMA SILVA | GARANHUNS / (PE) | Flash Runners | |
WILLAMES GUILHERME FELIPE DA SILVA | GARANHUNS / (PE) | ||
WILSON VICENTE DA SILVA | MACEIO / (AL) | CORRESILAGUIA/AVANTERUNNER |
Total de inscritos na categoria: 13
Feminino - 6km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA CLAUDIA BRANCO | GARANHUNS / (PE) | CORREDORAS E DONA DE SI | |
ANA KARINA VASCONCELOS URBANO | GARANHUNS / (PE) | ||
GISLENE BARBOSA DE MORAIS | SAO SEBASTIAO / (AL) | GIGANTES DAS CORRIDAS | |
MARIA SILVANIA FERREIRA DA SILVA | MACEIO / (AL) | Avante Runner Sil Águia |
Total de inscritos na categoria: 4
Total de inscritos confirmados neste evento: 11
Total de inscritos neste evento: 18
Total de inscritos confirmados neste evento: 11
Total de inscritos neste evento: 18
- não confirmada
- confirmada
- confirmada