Two Series Runner 2
Masculino/Feminino - Combo 1 Medalha |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALEXSANDRO DE LIMA PEREIRA | PAULO AFONSO / (BA) | Bike Clube Btn | |
ANA CAROLINE FELIX | GOIANINHA / (RN) | Casa de Ração Animal center | |
ANGéLICA FIALHO | MACEIO / (AL) | Angélica | |
ANTONIO AUGUSTO C. PACHECO | NATAL / (RN) | Selva fitness | |
CLEITON RAMALHO | PAULO AFONSO / (BA) | Bando de irmãos | |
DANIEL HENRIQUE COSTA | MACEIO / (AL) | RUND.TREINO / MULTSPORT | |
DJALMA MELLO | MACEIO / (AL) | Correr é Viver | |
DYEGO ALCANTARA | ARAPIRACA / (AL) | Team Anjo Pietro/Pedro Lins Assessoria | |
ELIENE FERNANDES DA SILVA FERNANDES | SAO GONCALO DO AMARANTE / (RN) | ||
ELIZABETH BANDEIRA | MACEIO / (AL) | ||
ESDRAS DO NASCIMENTO RODRIGUES RODRIGUES | SAO GONCALO DO AMARANTE / (RN) | Papa léguas runners | |
FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Patacho | |
JESSYCA JESSYCKA SHEYLA P DE B | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
JOAO MARIA SA SILVA AMARAL | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
JOHNATHA OLIVEIRA | SANTA RITA / (PB) | Vip assessoria | |
JOSé CARLOS BARBOSA DA SILVA | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
JULIANA MELO DOS SANTOS | MARECHAL DEODORO / (AL) | ||
KARLLUS ANDHRE SANTOS | CARUARU / (PE) | Running Five | |
LEANY DA ROCHA SEIXAS MOREIRA | MACEIO / (AL) | ||
LEILA CARDOSO DE SOUSA AMARAL | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
LOURDES OLIVEIRA | ITAPORANGA / (PB) | TRIBO RUNNING | |
MAGNA MENDONÇA | CARUARU / (PE) | Running Five | |
MARCIA CRISTINA DE SOUZA COSTA SOUZA COSTA | TAQUARANA / (AL) | Papa-Léguas PBU | |
MáRCIA VALéRIA DA S. SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
MáRCIO ROBERTO SANTOS | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
MARIA ROSA SILVA SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
MARIANA BENTO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
MARIANNE AMORIM LIRA | MACEIO / (AL) | Athletica Assessoria Esportiva | |
MôNICA PATRICIA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
NARA NÚBIA DE MELO SÁ | MACEIO / (AL) | Team Rund | |
NILVANIO DA SILVA FIGUEREDO | MACEIO / (AL) | UNCISAL | |
PAOLO ROSSI BEZERRA | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
PAULO SERGIO DACOSTA SéRGIO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
QUITÉRIA ROSA FONSECA | MACEIO / (AL) | ||
VERA LUCIA DAS CHAGAS FAUSTINO ALVES | NATAL / (RN) | ASPAM |
Total de inscritos na categoria: 35
Masculino/Feminino - Combo 2 Medalha + Taxa Correios |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
BABYTON ALEXANDRE | NOVA CRUZ / (RN) | Kankão Runers. | |
DIEGO MARCOS | ALTINHO / (PE) | Pedal Pneu Furado |
Total de inscritos na categoria: 2
Masculino/Feminino - Combo 3 Medalha + Suporte |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALEXANDRE DE ABREU SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
EDGAR VIEIRA COSTA FILHO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
FRANCISCA LúCIA GOMES SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
HUGO CÉSAR FIRMINO COSTA | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
LUCAS HENRIQUE | NATAL / (RN) | SELVA FITNESS | |
MARCELO CAVALCANTI LEAO | MACEIO / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
MARCELO HUGO FIALHO DA SILVA HUGO | MACEIO / (AL) | HUGO REPRESENTACOES | |
MARCIEL BATISTA | GOIANINHA / (RN) | ||
NEILA THOMé COSTA MONTEIRO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
PAULO CESAR PEREIRA VALOES | MACEIO / (AL) | VALOES | |
PAULO RICARDO DE ARAUJO SOUTO | NOVA CRUZ / (RN) | AGRESTE Runners / Tuba | |
REDJANE ALBUQUERQUE | MACEIO / (AL) | ||
ROMERO OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA | CAMPINA GRANDE / (PB) | tv running/elite runners | |
TATIANA VIEIRA DE OLIVEIRA | MACEIO / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 14
Masculino/Feminino - Combo 4 Medalha + Suporte + Taxa Correios |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
COSME ROGÉRIO FERREIRA | ARAPIRACA / (AL) | Ifal / Campus Batalha |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - Combo 5 Medalhas 1ª e 2ª edição |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALAN BASTOS | PAULO AFONSO / (BA) | Agencia Palo Brasil | |
ALIANEIDE ANDRADE | PAULO AFONSO / (BA) | Equipe lótus | |
ARTHUR ITHALO SOUSA | GUARULHOS / (SP) | ||
ELTON FERREIRA | PAULO AFONSO / (BA) | equipe lótus | |
KAYAN WALLAS | PAULO AFONSO / (BA) | Equipe Lotus | |
THAIS DOS REIS FREIRE | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS |
Total de inscritos na categoria: 6
Masculino/Feminino - Combo 6 Medalhas 1ª e 2ª edição + Taxa Correios |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADEILTON DE OLIVEIRA | PALMEIRA DOS INDIOS / (AL) | PALMEIRA RUNNING |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - Combo 7 Medalhas 1ª e 2ª edição + 2 Suportes |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALICIANA ANDRADE | PAULO AFONSO / (BA) | Equipe Lótus | |
BARTOLOMEU RODRIGUES | MACEIO / (AL) | Eu e DEUS | |
BRUNO DE BARROS MELO | MACEIO / (AL) | R4L | |
EDSON GOMES NETO | PAULO AFONSO / (BA) | BANDO DE IRMAOS | |
JOAO PAULO CACHATE | MACEIO / (AL) | Família Cachate | |
RAYANE DE ALBUQUERQUE DUARTE | JOAO PESSOA / (PB) | Academia Medley | |
REINALDO AMANCIO OLIVEIRA TAVARES | MACEIO / (AL) | LIVING TO RUN | |
ROBERTO DUARTE BARROS NETO | JOAO PESSOA / (PB) | Academia Medley | |
ROSEMBERG BEZERRA DUARTE | JOAO PESSOA / (PB) | Academia Medley | |
SIMONE DE ALBUQUERQUE DUARTE | JOAO PESSOA / (PB) | Academia Medley |
Total de inscritos na categoria: 10
Masculino/Feminino - Combo 8 Medalhas 1ª e 2ª edição + 2 Suportes + Taxa Correios |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
FRANCEVAGNE MACêDO DE PAIVA MACêDO | LAJES / (RN) | H2O RUNNERS |
Total de inscritos na categoria: 1
Revezamento - Combo 9 Revezamento (Duplas) 2 Medalhas |
|||||||||||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||||
YAMARA QUEIROZ CABRAL | UBERLANDIA / (MG) | Praia Clube Uberlândia | |||||||||
Equipe: | |||||||||||
|
Total de inscritos na categoria: 2
Total de inscritos confirmados neste evento: 72
Total de inscritos neste evento: 72
Total de inscritos confirmados neste evento: 72
Total de inscritos neste evento: 72
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros