Corrida Urbana Virtual Edition
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ÁDILA SIMONELLE | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ALBERTO VIEIRA | PIRANHAS / (AL) | XINGO RUNNERS | |
ALEXANDRE DE ABREU SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Viver com saúde | |
ALICE GABRIELA R.SANTOS MORAES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
AMANDA TELES | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
ANA ROSA DE ARAUJO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
CARLOS JORGE | MACEIO / (AL) | Bando de irmãos | |
CICERA MARIA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
DéBORA VARJãO LUBARINO DOS SANTOS | PAULO AFONSO / (BA) | ||
EDGAR VIEIRA COSTA FILHO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
ELLEN RAISSA LIMA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
FABIANA CANUTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
FRANCISCA LúCIA GOMES SIQUEIRA | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
GERALDO LIMA SILVESTRE SILVESTRE | PAULO AFONSO / (BA) | EQUIPE LÓTUS | |
HUGO CÉSAR FIRMINO COSTA | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
ITALA KELMA MELO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
JACIARA POTIGUARA | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
JACYANNA MANUELLA O VIEIRA TORRES | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | AMIGAS CORREDEIRAS | |
JANE CLEIDE ALCÂNTARA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
JEANE MARIA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
JéSSICA NUNES DA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
JOELMA ALVES DOS SANTOS ALVES DOS SANTOS | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
JOSé CARLOS BARBOSA DA SILVA | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
JOSé GOMES DE BARROS NETO | MACEIO / (AL) | Um Atleta | |
LEILA BARROS LUCIANO | PAULO AFONSO / (BA) | CORRIDA URBANA | |
LUANA BEZERRA DE ARAúJO | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
LÚCIA VIEIRA | PIRANHAS / (AL) | AMIGAS CORREDEIRAS | |
LUCIANA CAVALCANTE CARVALHO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MAGALENE ALVES SANTANA | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
MÁRCIA SOARES SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MáRCIA VALéRIA DA S. SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saúde | |
MARIA CíCERA CANUTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARIA ROSA SILVA SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
MARIA SANDRA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARILENE ODáVIA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MAURICEIA ALVES | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
MAYANE SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MEIRIZANA TEOTONIO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MÔNICA CANUTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MôNICA PATRICIA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Equipe Viver com Saude | |
NARA NÚBIA DE MELO SÁ | MACEIO / (AL) | Team Rund | |
NATANIEL VIEIRA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
NEILA THOMé COSTA MONTEIRO | MACEIO / (AL) | Vida Corrida | |
PAULO CEZAR GUERRA | MACEIO / (AL) | ||
RAFAELA SIMIAS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
ROSEANE DE LIMA DOS ANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
SARAH NOGUEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
TAIOMARA MOREIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
TIAGO FEITOSA | PAULO AFONSO / (BA) | CORRETIAGOO ACESSÓRIA ESPORTIVA | |
WELLINGTON MATOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
YASMIN PEREIRA AZEVEDO | PAULO AFONSO / (BA) |
Total de inscritos na categoria: 52
Masculino/Feminino - Caminhada |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA VILMA FRANCISCA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
AURINA ZEFERINA BRITO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista | |
BEATRIZ NASCIMENTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
BRUNO VIANA MENDES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista | |
CLAUDIA MARIA OMENA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
CRISTIANE DA SILVA SIMOND | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Top bike | |
JAQUELINE BEZERRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
JOÃO EWERTON NOGUEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
JOSÉ TENÓRIO DOS SANTOS NETO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista/UFAL | |
JUCILA BRANDÃO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
KARLA ELISA DAMASCENO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
LAURA BEATRYZ DE OLIVEIRA NOBRE NOBREGA NOBREGA | MACEIO / (AL) | ||
LEONARDO ROCHA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
LUCIANA SANDES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA CÉLIA LIMA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA EDNEUZA COSTA | INHAPI / (AL) | ||
MARIA EDUARDA CABRAL | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA JOSÉ DA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA KáTIA SANTOS FERREIRA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista | |
MARIA LICIANE PEIXOTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARINEIDE LIMA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARTA BRITO RIBEIRO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista | |
RAI MOREIRA SANTO MOREIR SANRIS2 | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
REJANE RIBEIRO | CANINDE DE SAO FRANCISCO / (SE) | ||
ROSANA SOUZA DE SA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
SANDRÉA BRITO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
TAYS FREIRE | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
THAYSE MONALIZA DA SILVA | PAULO AFONSO / (BA) | Bando de irmãos | |
VANESSA SOUZA MENDES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Igreja Adventista/UNIVASF |
Total de inscritos na categoria: 29
Masculino/Feminino - 15km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ANA LUCIA DE ANDRADE RODRIGUE | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
ANA PAULA ALVES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
CLENILDA OLIVEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
EINSTEIN JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
ELIANA MARIA SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
GUILHERME ALMEIDA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Sem Limites | |
KANANDA FERNANDES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
LUCIANO ALVES DA COSTA | MACEIO / (AL) | ||
LUCIENE MENDES DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
LUCILANIA VIEIRA DE MATOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARCIA DA SILVA NASCIMENTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARCIO GOMES DA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | SMTT | |
MARIA DAS DORES GOMES DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MARIA VANUZIA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
RAY DOUGLAS ROCHA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
RODRIGO MEDEIROS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
SUELI GOMES LACERDA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
THIAGO BEZERRA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
VINICIUS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 19
Masculino/Feminino - Kids |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CLARA RAISSA BRAZ LEITE | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ENZO GABRIEL GOMES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
ESTHER RODRIGUES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
GUILHERME RODRIGUES LIMA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA IEDA CABRAL | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MIRELLE RAYANE LIMA DOS SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
RAWAN DAVI GOMES DA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | BARRAGEM LESTE |
Total de inscritos na categoria: 7
Masculino/Feminino - 10km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALIUSON DA PENHA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
AMÓS LIMA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ANTONIO VICENTE GODOI | PAULO AFONSO / (BA) | BANDO DE IRMÃOS | |
CARLOS ROBéRIO FREITAS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
DANIEL HENRIQUE | PAULO AFONSO / (BA) | TRANSITIONSPORTS | |
DENILSON SOUZA | SANTA BRIGIDA / (BA) | BANDO DE IRMÃOS | |
DJALMA MELLO | MACEIO / (AL) | Correr é Viver | |
EDINES SILVA DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | ||
EDVANE VIEIRA BANDEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DOS SANTOS | MACEIO / (AL) | Patacho | |
JAMERSON CARLOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
JUCILENE SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
LEANDRO MORAES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARCOS RODRIGO LIMA SILVA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | Academia open fit | |
MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
MAYARA ARAúJO BRAZ | PAULO AFONSO / (BA) | ||
WILLIAN VICTOR DA SILVA | MACEIO / (AL) | umatleta |
Total de inscritos na categoria: 17
Masculino/Feminino - 1km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALINE CARDOSO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ANA CRISTINA SANTOS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ELVIS PEREIRA PAI LUIZA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
FERNANDA CANUTO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
LUCIANA RUFINO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARTA VERÔNICA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
YURI VIEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA |
Total de inscritos na categoria: 7
Masculino/Feminino - 3km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
AéCIO CESáRIO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
CÁSSIO AUGUSTO DOS SANTOS | AGUA BRANCA / (AL) | ||
CíCERO WILLIAM BELCHIOR DA SILVA | CARUARU / (PE) | CR RUNNING | |
CLáUDIO PANTALEãO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
ÉRICA PATRÍCIA MELO GALDINO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
FLAVIA HERMINIA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
GILMARA LACERDA GOMES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA BARROS | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
KELIANE RAMALHO | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | ||
MARIA CRISTINA DE LIMA GUERRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | SALADA DE FRUTAS | |
MARIA DA CONCEIçãO LOPES | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
PAULO CESAR PEREIRA VALOES | MACEIO / (AL) | VALOES | |
RONIELI THAIS BRAZ | DELMIRO GOUVEIA / (AL) | CORRIDA URBANA | |
VANI CARLA TEIXEIRA | DELMIRO GOUVEIA / (AL) |
Total de inscritos na categoria: 14
Masculino/Feminino - 5km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
BARTOLOMEU RODRIGUES | MACEIO / (AL) | Eu e DEUS |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - 1km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
JOSÉ ALDO DA SILVA | NOVA CRUZ / (RN) | ASPAM - RN |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - 3km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
SILAS NATANIEL DOS SANTOS LIMA | SAO MIGUEL DOS CAMPOS / (AL) | Brabus Running |
Total de inscritos na categoria: 1
Masculino/Feminino - 15km Corrida + Taxa de Envio |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADEILTON DE OLIVEIRA | PALMEIRA DOS INDIOS / (AL) | PALMEIRA RUNNING | |
JEAN CARLO DO NASCIMENTO | CACHOEIRINHA / (PE) | CACHOEIRINHA RUNNERS |
Total de inscritos na categoria: 2
Total de inscritos confirmados neste evento: 150
Total de inscritos neste evento: 150
Total de inscritos confirmados neste evento: 150
Total de inscritos neste evento: 150
- não confirmada
- confirmada
- confirmada
Newsletter
Cadastre-se em nossa mala direta para receber em seu e-mail as novidades de nossos eventos e de parceiros