1ª Corrida da Academia Corpore Sano
Masculino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ALISSON BARBOSA DOS SANTOS | SAO CRISTOVAO / (SE) | APCEF/SE RUN Clube | |
ALMIR ROGERIO SILVA DE JESUS | TOBIAS BARRETO / (SE) | EQUIPE VOLTA AO MUNDO (CICLISTAS DA ESPERANÇA) | |
ANDERSON HERCULANO DA SILVA | MACEIO / (AL) | ||
ANDERSON JESUS | TOBIAS BARRETO / (SE) | Suor Pingando | |
ANDRé CARMO SILVA CARMO SILVA | SAO CRISTOVAO / (SE) | Pé no chão | |
ANDRE SANTANA | LAGARTO / (SE) | Pé de vento / cercos. | |
ANTONIO DOMINGOS SILVA | MACEIO / (AL) | EQUIPE FALCÕES DE ALAGOAS | |
CLóVIS LOPES DOS SANTOS LOOPES | AGUA BRANCA / (AL) | tucunare | |
DIEGO WARLEY A. SANTOS | TOBIAS BARRETO / (SE) | Mamutt Running / Ciclistas da Esperança | |
ERIKSEN JOSé BEZERRA ARAúJO FEITOZA | MACEIO / (AL) | ||
FERNANDO DA SILVA SANTOS | LAGARTO / (SE) | CERCOS | |
FRANCISCO FELIX OLIVEIRA RIBEIRO | LAGARTO / (SE) | jymmys lopes | |
GLERYSTON SANTIAGO | NOSSA SENHORA DA GLORIA / (SE) | Corredores da Gloria | |
JADIELSON COSTA DA SILVA | TOBIAS BARRETO / (SE) | EQUIPE VOLTA AO MUNDO (CICLISTAS DA ESPERANÇA) | |
JADISSON SANTOS OLIVEIRA | ARACAJU / (SE) | GERALDO FILHO RUN CLUBE | |
JICELMO OLIVEIRA | TOBIAS BARRETO / (SE) | Equipe Tobiense de Triatlhon | |
JOãO BATISTA MARQUES BATISTA | TOBIAS BARRETO / (SE) | EQUIPE VOLTA AO MUNDO (CICLISTAS DA ESPERANÇA) | |
JOãO MARCOS SANTOS FERREIRA | SAO CRISTOVAO / (SE) | Multsport / Prefeitura de São Cristóvão | |
JONAS SOARES | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / (SE) | MULTSPORT | |
JOSé DOMINGOS BARBOSA | TOBIAS BARRETO / (SE) | Mamutt Running | |
JOSé HAMILTON SIILVA | TOBIAS BARRETO / (SE) | ||
JOSE MAURICIO DOS SANTOS | RIO REAL / (BA) | ||
JOSé NALDSON SANTANA FILHO FILHO | TOBIAS BARRETO / (SE) | Os K-TRAKAS | |
JOSé RAIMUNDO DOS SANTOS | TOBIAS BARRETO / (SE) | 11ª BPM | |
LEANDRO SANTANA | ARACAJU / (SE) | Space Team | |
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA JúNIOR | ARACAJU / (SE) | Atletismo UFS | |
RAFAEL COSTA MORAIS LIMA COSTA | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / (SE) | MECON | |
RAILSON Ç RODRIGUES Ç | GOIANIA / (GO) | tteste ç | |
RAPHAEL RICHARD | TOBIAS BARRETO / (SE) | ||
ROBISON DANTAS FERREIRA | TOBIAS BARRETO / (SE) | Mamutt Running Esportes / Space Team | |
ROGERIO SANTOS LIMA | TOBIAS BARRETO / (SE) | TRITOBIAS | |
SIDINEY MENEZES SANTOS | TOBIAS BARRETO / (SE) | Mamutt Running Esportes e Eventos | |
SILVANO CAMPOS DE JESUS | TOBIAS BARRETO / (SE) | Mamutt Running Esportes e Eventos | |
TIAGO DE JESUS SOUZA | ARACAJU / (SE) | GAT (GRUPO DE AMIGOS QUE TREINAM) | |
VINICIUS JOSé CORREIA SILVEIRA | TOBIAS BARRETO / (SE) | Space Team |
Total de inscritos na categoria: 35
Masculino - 5km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | TOBIAS BARRETO / (SE) | Avulso |
Total de inscritos na categoria: 1
Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
EDIANA DULTRA | LAGARTO / (SE) | jymmys lopes | |
JILVANEIDE.LIS BOA DA SILVA LISBOA | SAO PAULO / (SP) | avulso | |
LUANA DE JESUS SOUZA | NOSSA SENHORA DO SOCORRO / (SE) | GAT (GRUPO DE AMIGOS QUE TREINAM) | |
MARIA CLEUDIZE BONFIM DA SILVA | SAO CRISTOVAO / (SE) | ||
MARIA JOSE DIAS GOIS | SAO CRISTOVAO / (SE) | Pé no chão |
Total de inscritos na categoria: 5
Total de inscritos confirmados neste evento: 22
Total de inscritos neste evento: 41
Total de inscritos confirmados neste evento: 22
Total de inscritos neste evento: 41
- não confirmada
- confirmada
- confirmada