Corrida Ecológica da Bahia
Masculino/Feminino - 5km Corrida |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADAILSON SILVA DE JESUS | SALVADOR / (BA) | Hapvida +1K | |
ADRIANA DE SANTANA SILVA | ALAGOINHAS / (BA) | corredores de rua alagoinhas | |
ADRIANO DA SILVA SANTOS | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
ALDENAIDE MARIA DE CARVALHO DOS REIS | CAMACARI / (BA) | SERHUM | |
ALDINEA DA SILVA GOMES GOMES | SALVADOR / (BA) | Gigantes | |
ALLAN SãO PEDRO PEREIRA | SALVADOR / (BA) | ||
ALOIZIO MATHIAS SANTOS MATHIAS | CAMACARI / (BA) | Indiana Santos Personal | |
ALOIZIO TIMOTEO DOS SANTOS | MATA DE SAO JOAO / (BA) | Drinks Somália | |
ALZIRA SANTANA PEREIRA CARVALHO | SALVADOR / (BA) | MBSPORTS | |
ANA CARINE SANTOS SILVA | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
ANA CAROLINE ANTUNES | DIAS D AVILA / (BA) | POLISPORTS | |
ANA CLAUDIA DA SILVA DE BRITO | CAMACARI / (BA) | #AsPoderozas/Debora Mota(Gigante) | |
ANA CLAÚDIA MOREIRA MOREIRA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1k | |
ANA PAULA DOS SANTOS SERVA | CAMACARI / (BA) | Movimente- se | |
ANA TÉRCIA PEREIRA | DIAS D AVILA / (BA) | AMIGOS NA PISTA | |
ANAILDES XAVIER LIMA | CAMACARI / (BA) | Saúde & Movimento | |
ANDRé ALMEIDA | SALVADOR / (BA) | Hapvida+1k | |
ANDRé GONçALVES PEREIRA GONçALVES PEREIRA | SALVADOR / (BA) | ||
ANDRÉA DE JESUS | SALVADOR / (BA) | MBSport | |
ANQUITO CORDEIRO MOREIRA | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA DE ALMEIDA SILVA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
ANTONIO DOS SANTOS SILVA | CAMACARI / (BA) | Movimentese | |
ANTONIO FERREIRA DE JESUS SANTOS FERREIRA | CAMACARI / (BA) | MOVIMENTE-SE | |
ARI CORTES DE MAGALHAES | SALVADOR / (BA) | Ascartes / IBC | |
ARIVAL BOTELHO NETO | SALVADOR / (BA) | Família Botelho | |
ARTUR DOS SANTOS MARTINS | DIAS D AVILA / (BA) | ||
ATHAIS RAFAELA SANTANA VAZ | CAMACARI / (BA) | 3c run | |
BRUNO EVANGELISTA DA SILVA | CAMACARI / (BA) | ||
CAIK CONCEIçãO | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
CARLA SANTANA ALVES DE AMORIM | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | CAMACARI / (BA) | ||
CARLOS CARLOS ALBERTO A. RAMOS | SALVADOR / (BA) | MBSPORTS | |
CARLOS COSTA | CAMACARI / (BA) | Kordsa | |
CARLOS NASCIMENTO NASCIMENTO | CAMACARI / (BA) | ||
CESAR SANTANA VIANA | CAMACARI / (BA) | Equipe Selva saúde e Movimento | |
CHARLES SANTOS OLIVEIRA | CAMACARI / (BA) | Dmaissport | |
CINTIA SOUZA SANTOS | SALVADOR / (BA) | Jagua Run | |
CLAUDIO ALVES SANTOS ALVES | SALVADOR / (BA) | individual | |
CLAUDIVANDO DA SILVA ARAUJO | CAMACARI / (BA) | ||
CLEMILDA COSTA CARNEIRO COSTA | CAMACARI / (BA) | EQUIPE MOVIMENTE-SE | |
CRISTINA MARIA ALVES DE JESUS MARIA | CAMACARI / (BA) | Saúde e Movimento | |
DANIEL BERNARDES PEREIRA | CAMACARI / (BA) | Movimente- -se | |
DANIEL SILVA | LAURO DE FREITAS / (BA) | Galego Bike | |
DANIEL SILVA AZEVEDO AZEVEDO | CAMACARI / (BA) | Atletas de Barra do Pojuca-Ba | |
DANIELA LÍGIA DE MOURA NUNES PAZOS | CAMACARI / (BA) | MOVIMENTE-SE | |
DANIELA MENDES SILVA | SALVADOR / (BA) | Gigantes | |
DAVI SANTOS DE JESUS | SALVADOR / (BA) | ||
DEISE AUGUSTO | SALVADOR / (BA) | Monica Afonso Team | |
DEIVIDE AMORIM | SALVADOR / (BA) | O coroa e o Pivete | |
DENILSON FERREIRA OLIVEIRA | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
DENISE MARTA SANTOS SILVA | CAMACARI / (BA) | ||
DERALDO DA COSTA FERREIRA | CAMACARI / (BA) | ||
DIULANI SILVA LIMA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
DOUGLAS ROSA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
EDMILSON COSTA PAIM | SALVADOR / (BA) | ACADEMIA SPORT DANCE | |
EDMILSON RODRIGUES LAGO | CAMACARI / (BA) | ||
EDNA MATOS ALMEIDA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
EDNAILDE CAMILO DUARTE | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
EDSON ROBERTO GOMES DA SILVA | CAMACARI / (BA) | Saúde & Movimento | |
EDVALDO DE JESUS SANTOS | CAMACARI / (BA) | KORDSA | |
EDVALDO GONçALVES DOS SANTOS GONçALVES | SALVADOR / (BA) | SSAQUECORRE | |
ELCI DE SOUZA FREITAS | CAMACARI / (BA) | Movimente - se | |
ELENICE ARAUJO DA SILVA | CAMACARI / (BA) | 3C RUN / #ASCONFUZENTAS | |
ELIENE DO AMOR DIVINO MAIA | CAMACARI / (BA) | Bem Estar | |
ELSON OLIVEIRA ONOFRE | SALVADOR / (BA) | SRun | |
ELTON SANTOS | MATA DE SAO JOAO / (BA) | Performance assessoria esportiva | |
EMERSON CAVALCANTE | CAMACARI / (BA) | Renato Maia | |
EMERSON SILVA COSTA | CAMACARI / (BA) | Saúde & Movimento | |
ERICSON FRANçA | CAMACARI / (BA) | ||
ETEVALDO MARQUES XAVIER MARQUES XAVIER | SALVADOR / (BA) | Hapvida | |
EVERINALDO SILVA DA CONCEIÇÃO | CAMACARI / (BA) | ||
FABIO DOS SANTOS COSTA | CAMACARI / (BA) | SERHUM | |
FABIO LOPES | CAMACARI / (BA) | ||
FABIO OLIVEIRA DOS PRAZERES | CAMACARI / (BA) | CT MOVIMENTO CORPO E MENTE | |
FABIO SANTOS | SALVADOR / (BA) | Gigantes | |
FáBIO SOUZA SILVA SOUZA | CAMACARI / (BA) | Saúde e Movimento | |
FERNANDA DA CRUZ CARVALHO | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
FERNANDO CALDEIRA DOS SANTOS | FEIRA DE SANTANA / (BA) | JARDEL MOURA | |
FERNANDO FRANCISCO SILVA JUNIOR FRANCISCO | CAMACARI / (BA) | Portal Natural | |
FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA | SALVADOR / (BA) | Hercules | |
FILIPE SOUZA ALMEIDA | SALVADOR / (BA) | PODIUM | |
FLAVIA DANIELA BAHIA DA SILVA | CAMACARI / (BA) | SERHUM | |
FRANCISCO DE JESUS SOUSA REGO | CAMACARI / (BA) | ||
FRANCISCO DOS REIS MATOS REIS | CAMACARI / (BA) | Atletas de Barra do Pojuca-Ba | |
GERôNIMO NUNES | CAMACARI / (BA) | Bem Estar | |
GERSON PIRES LIMA | SALVADOR / (BA) | ||
GICELMA BARROS | CAMACARI / (BA) | SAUDE E MOVIMENTO | |
GILVANEI DE JESUS SOARES SOARES | SALVADOR / (BA) | PAQUITAS | |
GLEISIANE SANTOS PETERSEN | SALVADOR / (BA) | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | |
GUSTAVO SARMENTO DA SILVA | LAURO DE FREITAS / (BA) | Academia Nível 1 | |
HEBERTE ROCHA | ENTRE RIOS / (BA) | Os caiçaras | |
HELENICE CONCEIÇÃO DE FREITAS | CAMACARI / (BA) | ||
HELIO CARVALHO | CAMACARI / (BA) | ||
HELIO LUIZ DA SILVA | SALVADOR / (BA) | PAQUITAS | |
HENRIQUE PLíNIO SANTOS RIOS | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
HUGO SILVA PLáCIDO DOS SANTOS | VERA CRUZ / (BA) | ||
IDELANE BRAGA | CAMACARI / (BA) | Movimente Se | |
IRENILDA QUEIROZ | CAMACARI / (BA) | PANTERAS E TIGRES RUNNERS | |
ISAQUE MURICY DOS SANTOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | jaguar Run | |
IURI ROCHA | ENTRE RIOS / (BA) | Os caiçaras | |
JACIRA ESTRELA ALMEIDA | CAMACARI / (BA) | Movimente -se | |
JACIRA MIRANDA | SALVADOR / (BA) | PANTERAS E TIGRES RUNNERS | |
JAFFER FLORIANO DE JESUS | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
JAILSON BARROS | CAMACARI / (BA) | Saúde | |
JANE CLEIA ROCHA SOUZA SANTANA | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1k | |
JANILDA SILVA LAGO | CAMACARI / (BA) | ||
JEFERSON DE JESUS SANTOS | POJUCA / (BA) | Multsport | |
JéSSICA SANTOS | CAMACARI / (BA) | ||
JOãO COELHO | LAURO DE FREITAS / (BA) | Éder martins | |
JOãO PEDRO ALVES MATOS ALVES | CAMACARI / (BA) | Atletas de Barra do Pojuca-BA | |
JOELMA DE JESUS SANTANA NONATO | DIAS D AVILA / (BA) | ||
JOELTON SOUZA LIMA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
JOICE NASCIMENTO SANTOS SILVA | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
JONATAS LIMA BATISTA SILVA | LAURO DE FREITAS / (BA) | Galego Bike | |
JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NETO | SALVADOR / (BA) | ||
JOSE CLAUDIO CASSIANO DA SILVA | CAMACARI / (BA) | ||
JOSE LIMA | SALVADOR / (BA) | TUCHÊ RUNNERS | |
JOSE LUIS SANTOS | DIAS D AVILA / (BA) | amigos na pista | |
JOSé REIS SANTOS REIS | CAMACARI / (BA) | Atletas de Barra do pojuca-Ba | |
JOSELENE DE JESUS SOUZA BARRETO | DIAS D AVILA / (BA) | [email protected] | |
JOSENILTON DOS SANTOS COSTA | CAMACARI / (BA) | ||
JOSIANE MACHADO DA SILVA SANTOS | CAMACARI / (BA) | Juntos Somos Fortes | |
JULIA COELHO | LAURO DE FREITAS / (BA) | monica afonso | |
KATIANA DOS SANTOS FERREIRA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
KAYKY SILVA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
LADIJANE FONSECA | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1K | |
LAIZE MORAES FIUZA DE JESUS | CAMACARI / (BA) | ||
LARISSA FERREIRA SANTOS | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
LEANDRO MENDES FERREIRA | SIMOES FILHO / (BA) | 3C RUN | |
LEANDRO SANTOS BACELAR | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
LEILA SANTOS BORGES NUNES | CAMACARI / (BA) | Movimente se | |
LIDIANE LIMA BELCHIOR | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
LILIANE SOUZA DOS SANTOS | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na Pista | |
LINDINEUSA DA CONCEIçãO SILVA SILVA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
LIVANILDA MENESES | SALVADOR / (BA) | ||
LíVIA LIMA DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Movimente se | |
LUCAS DAS CHAGAS ANUNCIAçãO | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
LUCILIA FONSECA CARVALHO CARVALHO | CAMACARI / (BA) | ||
LUIS EDUARDO CARVALHO | CAMACARI / (BA) | ||
LUIZ ANTôNIO RAMOS DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Juntos Somos Fortes | |
LUIZ CLAUDIO ALVES DE LIMA ALVES DE LIMA | SALVADOR / (BA) | Hapvida | |
LUIZ DOS SANTOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | dmais sport | |
MAELI FIUZA | CAMACARI / (BA) | ||
MAILSON BORGES SOARES | MATA DE SAO JOAO / (BA) | Oldack Tour | |
MANOEL HERMOGENES NEVES NETO | SALVADOR / (BA) | ||
MARA ROSANE DA ROSA RIBEIRO | CAMACARI / (BA) | ||
MARCELLY PEREIRA BATISTA | SALVADOR / (BA) | ||
MARCELO AMARAL CARMO | CAMACARI / (BA) | BIVOLT | |
MARCELO CRISITNO DOS SANTOS CRISTINO | CAMACARI / (BA) | ||
MÁRCIA SILVESTRE | CANDEIAS / (BA) | Gigantes | |
MARCIO RAMOS DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Tal Pai, Tal filho | |
MARCOS VINICIUS | CAMACARI / (BA) | Kordsa | |
MARIA AUXILIADORA BARBOSA DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | INDIVIDUAL | |
MARIA CLAUDIA MATOS AGUIAR | CAMACARI / (BA) | SERHUM | |
MARIA HELENA DO ROSARIO | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
MARIA MÁRCIA DO ROSARIO | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
MARIANA LEITE CUNHA LEITE | SALVADOR / (BA) | ||
MARIJOSE DO NASCIMENTO REIS | CAMACARI / (BA) | SERHUM | |
MARLENE SANTOS DE CARVALHO PARANHOS | CAMACARI / (BA) | Saude em Movimento | |
MATEUS BRITO SOUZA | CAMACARI / (BA) | KORDSA | |
MAURICIO DE JESUS REIS REIS | SALVADOR / (BA) | PAQUITAS | |
MICHELINE MACHADO | SALVADOR / (BA) | BIVOLT | |
MIRIAN RIBEIRO COSTA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
NATALICE TORRES | ENTRE RIOS / (BA) | Os caiçaras | |
NEEMIAS PAZOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
NERIVALDO FARIAS DA SILVA | CAMACARI / (BA) | saude & movimento | |
NILO NASCIMENTOS DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | MBSPORTS | |
NILSON SOUZA DE FREITAS | CAMACARI / (BA) | STUDIO PROFIT | |
NIVALDO NATIVIDADE SANTOS | SALVADOR / (BA) | ||
NÍVIA MARIA DA SILVA | CAMACARI / (BA) | BEM ESTAR | |
ODAIR ALVES DA SILVA | SALVADOR / (BA) | PAQUITAS | |
PATRíCIA DOS SANTOS FERNANDES | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
PATRICK NOGUEIRA | SALVADOR / (BA) | MBSports | |
PAULO JUNQUEIRA QUEIROZ SILVA | CAMACARI / (BA) | SAUDE E MOVIMENTO | |
PAULO OLIVEIRA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
POLIANA SANTANA N. DA SILVA | DIAS D AVILA / (BA) | ||
RAFAEL MATOS DE LIMA | SALVADOR / (BA) | StellaRun / SuperJet Impressoras | |
RAí RAMALHO | CORURIPE / (AL) | ||
RAIQUE DA SILVA SANTOS | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
REGINALDO JOSÉ R. DOS SANTOS | DIAS D AVILA / (BA) | POLISPORTS | |
RENILDO DAS NEVES LIMA | CAMACARI / (BA) | saude e movimento | |
RICARDO BRANDãO CRUZ | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
RICARDO D\'ANDREAMATTEO | CAMACARI / (BA) | SAUDE E MOVIMENTO/Forasteiro games | |
ROBERTO SOUZA FILHO | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1k | |
ROBSON BENTO ANDRADE | CAMACARI / (BA) | Dmais sport | |
ROBSON FAGUNDES | CAMACARI / (BA) | DMais sport | |
RONALDO CRUZ ALVES | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1k | |
ROSANE DANTAS COSTA | CAMACARI / (BA) | Movimente - se | |
ROSANE MENDES D\\\'ANDREAMATTEO | CAMACARI / (BA) | Forasteiro Games | |
ROSâNGELA VIEIRA LIMA | DIAS D AVILA / (BA) | amigos na pista | |
ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
ROSENILDES SANTOS ARAUJO | CAMACARI / (BA) | Movimente-se | |
ROSIMEIRE SANTANA | SALVADOR / (BA) | CT MOVIMENTO CORPO E MENTE | |
ROSINEIDE SANTANA | SALVADOR / (BA) | MB SPORTS | |
ROZIVAL SILVA | CAMACARI / (BA) | EQUIPE MOVIMENTE-SE | |
RUTH SANTANA | SALVADOR / (BA) | Paquitas | |
SANDRA MARIA DOS SANTOS GOES GOES | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
SARA DOS SANTOS SOARES CAMPOS SOARES | FEIRA DE SANTANA / (BA) | Afac/ Sindacs | |
SAULO ALVES | BELO HORIZONTE / (MG) | Corre Lagoa | |
SERGIO DE DEUS DE JESUS | SALVADOR / (BA) | MBSports | |
SIDINEI MENDES | SALVADOR / (BA) | # sai do sofá | |
SíLVIO TEIXEIRA | SALVADOR / (BA) | 3C RUN | |
TAMIRES CARVALHO DE ALMEIDA | DIAS D AVILA / (BA) | AMIGOS NA PISTA | |
TáRCITO ALAN SANTOS SILVA | SALVADOR / (BA) | Gigantes | |
TATIANA SILVEIRA BASTOS DE SOUZA | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1K | |
TAYSE SILVA | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
TELMA DE BRITO AMORIM | CAMACARI / (BA) | MOVIMENTE SE | |
TEMISTOCLES NONATO SILVA | DIAS D AVILA / (BA) | POLISPORTS | |
THAILA DA SILVA DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | ||
THILESSA ALMEIDA LIMA DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | TLima220v/Os sem fôlego | |
UBIRACI BRANDãO DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Paulinho | |
VALDETE VINHAS | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
VALDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | ||
VALNIZIA PEREIRA DA MATA DA MATA | SALVADOR / (BA) | PAQUITAS | |
VANESSA CORREIA MASCARENHAS | CAMACARI / (BA) | ||
VILMA BARBOSA SANTOS | LAURO DE FREITAS / (BA) | Mônica Afonso Team | |
VINICIUS AVELINO | SALVADOR / (BA) | Gigantes | |
WELLINGTON DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | ||
WESLEY FERREIRA | SALVADOR / (BA) | Equipe Caetano Teles | |
WILLIENE DE CARVALHO MENDONçA | DIAS D AVILA / (BA) | Amigos na pista | |
ZEZITO AZEVEDO DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | Movimente-se |
Total de inscritos na categoria: 222
Masculino/Feminino - 5km Corrida (60+) |
|||
Nome | Cidade/UF | Patrocínio/Equipe | Status |
ADEL RUY DANTAS DE CERQUEIRA | FEIRA DE SANTANA / (BA) | Avulso | |
ANGELA MARIA JESUS DOS SANTOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | não tem | |
CARLOS ALBERTO BISPO | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
CARLOS ALBERTO VIDAL DOS SANTOS | LAURO DE FREITAS / (BA) | HAPVIDA+1k | |
EDNEIA M DOS SANTOS | CAMACARI / (BA) | PAQUITAS | |
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO | SALVADOR / (BA) | ||
JOSE CORDEIRO | LAURO DE FREITAS / (BA) | ||
JOSE LUIZ DE JESUS SILVA | FEIRA DE SANTANA / (BA) | Movimente -se | |
JOSE MARIO BACELAR DOS SANTOS | SALVADOR / (BA) | famafire | |
JUAREZ SANTOS AMORIM AMORIM | CAMACARI / (BA) | MOVIMENTE SE | |
LAZARO CESAR GALVAO | SALVADOR / (BA) | ||
MANOELITO OLIVEIRA NUNES | DIAS D AVILA / (BA) | AMIGOS NA PISTA | |
MARIA ARGOLO RODRIGUES | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1K | |
MILTON CAETANO DA SILVA CAETANO | SALVADOR / (BA) | jaguar Run | |
TâNIA OLIVEIRA | SALVADOR / (BA) | HAPVIDA+1K | |
TEREZA SILVA SOARES E SILVA | SALVADOR / (BA) | ||
URANITA MOREIRA NERI | FEIRA DE SANTANA / (BA) | AFAC |
Total de inscritos na categoria: 17
Total de inscritos confirmados neste evento: 239
Total de inscritos neste evento: 239
Total de inscritos confirmados neste evento: 239
Total de inscritos neste evento: 239
- não confirmada
- confirmada
- confirmada